レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270121 | Dead or Alive | KAT-TUN | JST |
2 | 新 | 270121 | WAKE ME TONIGHT | JYJ | CJS |
3 | 新 | 270121 | 白いキセキ | B1A4 | PC |
4 | 新 | 270121 | FANTASY | w-inds. | PC |
5 | 新 | 270121 | Very Good(Japanese Version) | Block B | K |
6 | 新 | 270121 | ヒロイン | back number | UM |
7 | 1 | 270114 | 有頂天 | B’z | VMR |
8 | 新 | 270121 | Rojo -Tierra- | 中森明菜 | UM |
9 | 新 | 270121 | Snowing Day | Rihwa | TF |
10 | 2 | 270107 | KAGUYA | NEWS | JE |
(01.19-01.25集計)過去のチャート |