レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270331 | 葡萄/サザンオールスターズ | VE |
2 | 1 | 270325 | 19 -Road to AMAZING WORLD-/EXILE | AMC |
3 | 新 | 270325 | Present/SUPER JUNIOR DONGHAE & EUNHYUK | AMC |
4 | 新 | 270401 | 私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 開催記念BEST COVERS-/オムニバス | SML |
5 | 10 | 270128 | PLANET SEVEN/三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | AMC |
6 | 新 | 270401 | CAVU/04 Limited Sazabys | C |
7 | 2 | 270325 | HAPPY/大原櫻子 | VE |
8 | 5 | 270304 | EPIC DAY/B’z | VMR |
9 | 6 | 270318 | L.O.K/久保田利伸 | SML |
10 | 新 | 270401 | pledge/OLDCODEX | LAN |
(03.30-04.05集計 ) |