レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270311 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | JST |
2 | 新 | 270311 | Your Number | SHINee | UM |
3 | 新 | 270311 | 青春賦 | ももいろクローバーZ | K |
4 | 5 | 270308 | やっちゃった!! | 舞祭組 | AMC |
5 | 3 | 270225 | Sakura | 嵐 | JST |
6 | 1 | 270304 | Green Flash | AKB48 | K |
7 | 35 | 270304 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | UM |
8 | 8 | 270225 | サクラミチ | 東方神起 | AMC |
9 | 7 | 270304 | 奇跡 | コブクロ | WMJ |
10 | 新 | 270311 | Just Fly Away | EDGE of LIFE | AMC |
(03.09-03.15集計)過去のチャート |