レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 270520 | 僕たちは戦わない | AKB48 | K |
2 | 新 | 270527 | SUN | 星野 源 | VE |
3 | 新 | 270527 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SML |
4 | 新 | 270525 | HEROES/微熱Agirlサマー/つづれ織り~so far and yet so close~ | GLAY | PC |
5 | 新 | 270527 | SISTER | back number | UM |
6 | 新 | 270527 | ARC of Smile! | BOYS AND MEN | MAV |
7 | 3 | 270520 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF |
8 | 新 | 270527 | アシタノヒカリ | AAA | AMC |
9 | 2 | 270513 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | JST |
10 | 新 | 270527 | HER(Japanese Version) | Block B | K |
(05.25-05.31集計)過去のチャート |