レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270603 | 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ | IFT |
2 | 1 | 270520 | 僕たちは戦わない | AKB48 | K |
3 | 新 | 270603 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 寿 嶺二 | 寿嶺二(森久保祥太郎) | BGE |
4 | 新 | 270603 | Brave Shine | Aimer | SML |
5 | 新 | 270603 | 鎮魂歌 -レクイエム- | カスタマイZ | K |
6 | 2 | 270527 | SUN | 星野 源 | VE |
7 | 新 | 270602 | SUMMER TIME | TUBE | SML |
8 | 3 | 270527 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SML |
9 | 9 | 270513 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | JST |
10 | 新 | 270603 | 水彩の月 | 秦 基博 | SML |
(06.01-06.07集計)過去のチャート |