レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270617 | FOR YOU | 防弾少年団 | PC |
2 | 新 | 270617 | 夏だぜジョニー | 私立恵比寿中学 | SML |
3 | 新 | 270617 | おつかれサマー! | でんぱ組.inc | TF |
4 | 1 | 270610 | RED | B’z | VMR |
5 | 新 | 270617 | Girlfriend | SOLIDEMO | AMC |
6 | 新 | 270617 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | WMJ |
7 | 新 | 270617 | ようかい体操第二 | Dream5 | AMC |
8 | 新 | 270617 | Don’t Feel,Think!! | 氣志團 | AMC |
9 | 新 | 270617 | 悲しくなる前に | indigo la End | WMJ |
10 | 新 | 270617 | キミに会いたいな | 吉田山田 | PC |
(06.15-06.21集計)過去のチャート |