レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270729 | バリ ハピ | ジャニーズWEST | JE |
2 | 新 | 270729 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | TF |
3 | 新 | 270728 | HELLO AGAIN | MYNAME | YR3 |
4 | 新 | 270729 | LOVER | AAA | AMC |
5 | 新 | 270729 | ドレスを脱いだシンデレラ | Dream Ami | AMC |
6 | 1 | 270722 | 太陽ノック | 乃木坂46 | SML |
7 | 新 | 270729 | 胸キュン | AOA | UM |
8 | 新 | 270729 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Absolute NIne | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS!!(塩見周子,高垣楓,渋谷凛,前川みく,一ノ瀬志希,島村卯月,相葉夕美,城ヶ崎美嘉,向井拓海) | C |
9 | 新 | 270729 | 爆音ラヴソング/めくったオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | CUT |
10 | 新 | 270729 | On Your Side | Superfly | WMJ |
(07.27-08.02集計)過去のチャート |