レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270902 | 愛を叫べ | 嵐 | JST |
2 | 新 | 270902 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | AMC |
3 | 新 | 270902 | ドスコイ!ケンキョにダイタン/ラーメン大好き小泉さんの唄/念には念 | こぶしファクトリー | ZT |
4 | 1 | 270826 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | K |
5 | 再 | 270218 | スポットライト | 山内惠介 | VE |
6 | 新 | 270902 | アンビリーバーズ | 米津玄師 | UM |
7 | 新 | 270902 | 恋のハナシをしましょうね | 山内惠介&水谷千重子 | VE |
8 | 新 | 270902 | Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
9 | 5 | 270819 | I am a HERO | 福山雅治 | UM |
10 | 新 | 270902 | 相合傘 | 剛力彩芽 | SML |
(08.31-09.06集計)過去のチャート |