レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 270930 | Moonlight walker | A.B.C-Z | PC |
2 | 新 | 270929 | 愛しのテキーロ/男花(シングルバージョン) | 氷川きよし | C |
3 | 新 | 270930 | もしも これが恋なら | 風男塾 | IMP |
4 | 新 | 270930 | 新宝島 | サカナクション | VE |
5 | 1 | 270925 | SOS/プレゼント | SEKAI NO OWARI | TF |
6 | 新 | 270930 | Dance Dance Dance | E-girls | AMC |
7 | 新 | 270930 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 03 | *(Asterisk) with なつなな(安部菜々&木村夏樹),木村夏樹 | LAN |
8 | 新 | 270930 | うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD2 | 一十木音也(CV.寺島拓篤)聖川真斗(CV.鈴村健一)四ノ宮那月(CV.谷山紀章)一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守)神宮寺レン(CV.諏訪部順一)来栖 翔(CV.下野 紘)愛島セシル(CV.鳥海浩輔)寿 嶺二(CV.森久保祥太郎)黒崎蘭丸(CV.鈴木達央)美風 藍(CV.蒼井翔太)カミュ(CV.前野智昭) | BGE |
9 | 新 | 270930 | リバーシブルー | クリープハイプ | UM |
10 | 新 | 270930 | unfixable | 中森明菜 | UM |
(09.28-10.04集計)過去のチャート |