レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280113 | 両成敗/ゲスの極み乙女。 | WMJ |
2 | 新 | 280113 | TOWA/ゆず | SNC |
3 | 10 | 280108 | ★/デヴィッド・ボウイ | SML |
4 | 新 | 280113 | SID ALL SINGLES BEST/シド | SML |
5 | 3 | 271223 | 福の音/福山雅治 | UM |
6 | 7 | 271209 | シャンデリア/back number | UM |
7 | 4 | 271202 | YELLOW DANCER/星野 源 | VE |
8 | 新 | 280113 | うたの☆プリンスさまっ♪シアターシャイニング ポラリス/四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),愛島セシル(鳥海浩輔) | BGE |
9 | 新 | 280113 | Mission/浜田麻里 | TJC |
10 | 新 | 280113 | WELCOME BACK/iKON | WSP |
(01.11-01.17集計 ) |