レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280120 | miwa ballad collection ~graduation~/miwa | SML |
2 | 新 | 280120 | WINTER of LOVE/倖田來未 | AMC |
3 | 新 | 280120 | THE LAST/スガシカオ | VE |
4 | 1 | 280113 | 両成敗/ゲスの極み乙女。 | WMJ |
5 | 3 | 280108 | ★/デヴィッド・ボウイ | SML |
6 | 2 | 280113 | TOWA/ゆず | SNC |
7 | 6 | 271209 | シャンデリア/back number | UM |
8 | 7 | 271202 | YELLOW DANCER/星野 源 | VE |
9 | 新 | 280120 | カタルシス/SKY-HI | AMC |
10 | 新 | 280122 | ディストピア/メガデス | UM |
(01.18-01.24集計 ) |