レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280120 | ヒカリノシズク/Touch | NEWS | JE |
2 | 新 | 280120 | 錯覚CROSSROADS | BiBi~絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空)from μ’s~ | LAN |
3 | 再 | 150305 | 世界に一つだけの花 | SMAP | VE |
4 | 新 | 280120 | 舞いジェネ! | 夢みるアドレセンス | SML |
5 | 1 | 280113 | 羽 | 稲葉浩志 | VMR |
6 | 新 | 280120 | ベストフレンド | ソナーポケット | TJC |
7 | 新 | 280120 | 東京紙芝居 | 竹島 宏 | TE |
8 | 10 | 270909 | Otherside/愛が止まるまでは | SMAP | VE |
9 | 新 | 280120 | スペクタクル | 植田真梨恵 | GIZ |
10 | 新 | 280119 | 星空シンフォニー | Stella☆Beats | ARJ |
(01.18-01.24集計)過去のチャート |