レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 271209 | 唇にBe My Baby | AKB48 | K |
2 | 新 | 271209 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | AMC |
3 | 新 | 271208 | I NEED U(Japanese Ver.) | 防弾少年団 | PC |
4 | 1 | 271202 | 侍唄(さむらいソング) | 関ジャニ∞ | IFT |
5 | 新 | 271209 | 我ら思う、故に我ら在り | 氣志團 | AMC |
6 | 4 | 271202 | 黒い雫 & Coupling Songs:‘Side B’ | Superfly | WMJ |
7 | 新 | 271209 | YAIBA | BREAKERZ | ZA |
8 | 2 | 271202 | Red Carpet | 安室奈美恵 | AMC |
9 | 新 | 271209 | KAN&PAI -THE WORLD- | フラチナリズム | CR |
10 | 新 | 271209 | SUNDAY MONDAY(Japanese ver.) | Apink | UM |
(12.07-12.13集計)過去のチャート |