レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280210 | TRAGEDY | KAT-TUN | JST |
2 | 新 | 280210 | 全力バタンキュー | A応P | AUE |
3 | 新 | 280210 | 夜は眠れるかい? | flumpool | ASI |
4 | 新 | 280210 | whiz | TrySail | ANX |
5 | 新 | 280210 | Be My Steady | ギャラクシー・スタンダード(西星学園) 諏訪怜治(宮野真守),黛静馬(平川大輔),千代松万太郎(江口拓也),妹尾匡(鈴木達央),黛遊馬(小野友樹),奥村楓(豊永利行) | MFI |
6 | 2 | 280202 | みれん心 | 氷川きよし | C |
7 | 新 | 280210 | 隣の行方 | 新山詩織 | BEG |
8 | 7 | 281209 | 唇にBe My Baby | AKB48 | K |
9 | 新 | 280210 | アナザーユー | 赤マルダッシュ☆ | C |
10 | 5 | 150305 | 世界に一つだけの花 | SMAP | VE |
(02.08-02.14集計)過去のチャート |