レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280224 | 復活LOVE | 嵐 | JST |
2 | 新 | 280224 | Dear Bride | BTOB | KSE |
3 | 新 | 280224 | Jackpot(Japanese Version) | Block B | K |
4 | 新 | 280224 | またキミと・・・ | 超新星 | UM |
5 | 新 | 280224 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | LAN |
6 | 新 | 280224 | 友達と呼べる君へ | 風男塾 | IMP |
7 | 新 | 280224 | fragile | TOKIO | JST |
8 | 新 | 280224 | SKY GATE | Cheeky Parade | IDL |
9 | 新 | 280224 | スミレ | 秦 基博 | SML |
10 | 新 | 280224 | 宝物/イツワリ | LoVendoЯ | ZT |
(02.22-02.28集計)過去のチャート |