レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280323 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 | SML |
2 | 新 | 280323 | 逆光×礼賛 | 東京パフォーマンスドール | SML |
3 | 新 | 280323 | Fine! ~fly for the future~ | GEM | IDL |
4 | 新 | 280323 | 未来 Spring Package | コブクロ | WMJ |
5 | 新 | 280323 | 流転の波止場 | 山内惠介 | VE |
6 | 1 | 280316 | Gravity | Kis-My-Ft2 | AMC |
7 | 新 | 280323 | 運命のルーレット廻して/サヨナラは始まりの言葉 | La PomPon | BEG |
8 | 2 | 280315 | RUN-Japanese Ver.- | 防弾少年団 | PC |
9 | 5 | 280309 | 君はメロディー | AKB48 | K |
10 | 3 | 250316 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | AMC |
(03.21-03.27集計)過去のチャート |