レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280406 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | SML |
2 | 新 | 280407 | Cherie! | チームしゃちほこ | WMJ |
3 | 新 | 280406 | WATCH OUT | Da-iCE | UM |
4 | 新 | 280406 | Committed RED/Inherit the Force -インヘリット・ザ・フォース- | T.M.Revolution | SML |
5 | 1 | 280330 | チキンLINE | SKE48 | AMC |
6 | 新 | 280406 | UP<UPBEAT | PrizmaX | SDC |
7 | 新 | 280406 | 8 BEATのシルエット | 布袋寅泰 | UM |
8 | 新 | 280406 | シャボン | 松井玲奈とチャラン・ポ・ランタン | AMC |
9 | 5 | 280329 | 越後水原 | 水森かおり | TJC |
10 | 2 | 280323 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 | SML |
(04.04-04.10集計)過去のチャート |