レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 |
タイトル |
アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280518 | I seek/Daylight | 嵐 | JST |
2 | 新 | 280518 | 君のせいで | SHINee | UM |
3 | 新 | 280518 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip |
速水奏(飯田友子),塩見周子(ルゥティン), 城ヶ崎美嘉(佳村はるか),宮本フレデリカ (高野麻美),一ノ瀬志希(藍原ことみ) |
C |
4 | 新 | 280518 | キメマスター!/気持ちだけ参加します。 | バンドじゃないもん! | PC |
5 | 1 | 280511 | 真剣SUNSHINE | Hey!Say!JUMP | JST |
6 | 新 | 280518 | Mint | 安室奈美恵 | AMC |
7 | 2 | 280511 | 泡沫サタデーナイト! /The Vision/Tokyoという片隅 |
モーニング娘。’16 | ZT |
8 | 新 | 280518 | MATSURI BAYASHI | KEYTALK | VE |
9 | 3 | 280511 | 一度だけの恋なら/ルンがピカッと光ったら | ワルキューレ | FLD |
10 | 再 | 280127 | 人生に乾杯 | 北島三郎 | CR |
(05.16-05.22集計)過去のチャート |