レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280601 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 003/ゲーム・ミュージック |
C |
2 | 新 | 280601 | Cheer up!/BOYS AND MEN | K |
3 | 1 | 280525 | それぞれの椅子/乃木坂46 | SML |
4 | 2 | 280525 | KPP BEST/きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
5 | 8 | 280420 | あの日 あの時/小田和正 | SML |
6 | 新 | 280601 | Progress/kokua | VE |
7 | 新 | 280601 | ClaChic2 -ヒトハダ℃-/髙橋真梨子 | VE |
8 | 7 | 280520 | デンジャラス・ウーマン/アリアナ・グランデ | UM |
9 | 新 | 280601 | バタフライ/DEEN | SML |
10 | 新 | 280601 | 嗚呼/森山直太朗 | UM |
(05.30-06.05集計 ) |