レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280601 | 翼はいらない | AKB48 | K |
2 | 1 | 280518 | I seek/Daylight | 嵐 | JST |
3 | 新 | 280601 | やさしさで溢れるように | Flower | SML |
4 | 新 | 280601 | GLIDER | BOYFRIEND | KSE |
5 | 新 | 280601 | むてきのうた | ときめき♡宣伝部 | SDC |
6 | 新 | 280601 | 大好き | 大原櫻子 | VE |
7 | 新 | 280601 | ちちんぷいぷい♪ | 妄想キャリブレーション | SML |
8 | 新 | 280531 | ONE | 山口活性学園 | FPJ |
9 | 新 | 280601 | AIM | 04 Limited Sazabys | C |
10 | 新 | 280531 | 君と僕と夏の物語 | Kiss Bee | KBE |
(05.30-06.05集計)過去のチャート |