レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280622 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ |
佐々木千枝(今井麻夏),櫻井桃華(照井春佳), 市原仁奈(久野美咲),龍崎薫(春瀬なつみ), 赤城みりあ(黒沢ともよ),城ヶ崎莉嘉(山本希望), 城ヶ崎美嘉(佳村はるか) |
C |
2 | 新 | 280622 | HIGH-VOLTAGE DANCER | DISH// | SML |
3 | 新 | 280622 | Take a “5”Train | A.B.C-Z | PC |
4 | 新 | 280622 | 月/星 | マオ from SID | SML |
5 | 新 | 280622 | Princess | miwa | SML |
6 | 新 | 280622 | 魔法って言っていいかな? | 平井 堅 | SML |
7 | 4 | 280608 | Soup | 藤原さくら | VE |
8 | 新 | 280622 | 産まれた理由 | 高橋 優 | WMJ |
9 | 新 | 280622 | 待っとうよ! | HR | C |
10 | 新 | 280622 | LAY YOUR HANDS ON ME | ブンブンサテライツ | SML |
(06.20-06.26集計)過去のチャート |