レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280608 | Grateful Rebirth/堂本 剛 | SMN |
2 | 新 | 280608 | THE SHOWCASE/Lead | PC |
3 | 新 | 280608 | OLDCODEX Single Collection「Fixed Engine」/OLDCODEX | LAN |
4 | 新 | 280610 | ピュア・マッカートニー~オール・タイム・ベスト/ポール・マッカートニー | UM |
5 | 新 | 280608 | Shining Star/松田聖子 | UM |
6 | 3 | 280525 | それぞれの椅子/乃木坂46 | SML |
7 | 新 | 280608 | 藍色ミュージック/indigo la End | WMJ |
8 | 8 | 280520 | デンジャラス・ウーマン/アリアナ・グランデ | UM |
9 | 5 | 280420 | あの日 あの時/小田和正 | SML |
10 | 43 | 280511 | 恋してもええじゃないか/山内惠介 | VE |
(06.06-06.12集計 ) |