レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 280706 | 罪と夏 | 関ジャニ∞ | IFT |
2 | 新 | 280706 | Beautiful Gorgeous Love /First Liners |
EXILE ATSUSHI, RED DIAMOND DOGS |
AMC |
3 | 新 | 280706 | キミの詩 | 刀剣男士 team三条 with加州清光 | EUE |
4 | 新 | 280707 | NATSU☆しようぜ! | IDOLiSH7 | LAN |
5 | 新 | 280706 | 教歌SHOCK! | ロッカジャポニカ | K |
6 | 2 | 280629 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 | VE |
7 | 新 | 280706 | GOSWING/Recycle Love | ゴスペラーズ | SML |
8 | 新 | 280706 | My Only One feat.宏実、 YUTAKA(Full Of Harmony) |
佐藤広大 | AWY |
9 | 新 | 280706 | insane dream/us | Aimer | SML |
10 | 新 | 280706 | Overflows~言葉にできなくて~ | ナオト・インティライミ | UM |
(07.4-07.10集計)過去のチャート |