レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 281005 | ANOTHER STARTING LINE | Hi-STANDARD | POD |
2 | 新 | 281005 | 恋 | 星野 源 | VE |
3 | 新 | 281005 | Hey Ho | SEKAI NO OWARI | TF |
4 | 新 | 281005 | UNIVERSE | ShuuKaRen | SML |
5 | 新 | 281005 | 涙のない世界 | AAA | AMC |
6 | 新 | 281005 | 結 -ゆい- | miwa | SML |
7 | 3 | 280202 | みれん心 | 氷川きよし | C |
8 | 新 | 281005 | マジLOVEレジェンドスター | ST★RISH(一十木音也・聖川真斗・四ノ宮那月・ 一ノ瀬トキヤ・神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル /CV:寺島拓篤・鈴村健一・谷山紀章・ 宮野真守・諏訪部順一・下野紘・鳥海浩輔) |
K |
9 | 2 | 280928 | LOSER/ナンバーナイン | 米津玄師 | SML |
10 | 7 | 280914 | Power of the Paradise | 嵐 | JST |
(10.03-10.09集計)過去のチャート |