レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 281221 | SMAP 25 YEARS/SMAP | VE |
2 | 新 | 281228 | アンコール/back number | UM |
3 | 7 | 280928 | Fantôme/宇多田ヒカル | UM |
4 | 3 | 281221 | Oh!スケトラ!!!ユーリ!!!on ICE/オリジナル・スケートソングCOLLECTION/TVサントラ | AMC |
5 | 新 | 281228 | 「LIVE AT WEMBLEY」BABYMETAL WORLD TOUR 2016 kicks off at THE SSE ARENA,WEMBLEY/BABYMETAL | TF |
6 | 新 | 281228 | THE MOBB/MOBB<MINO(from WINNER)×BOBBY(from iKON)> | YGX |
7 | 11 | 281123 | 人間開花/RADWIMPS | UM |
8 | 10 | 280824 | 君の名は。/RADWIMPS | UM |
9 | 14 | 281118 | 24K・マジック/ブルーノ・マーズ | WMJ |
10 | 5 | 281223 | MCZ WINTER SONG COLLECTION/ももいろクローバーZ | K |
(12.26-01.01集計 ) |