レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 281228 | 僕以外の誰か | NMB48 | LOL |
2 | 1 | 281221 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT | K |
3 | 6 | 281005 | 恋 | 星野 源 | VE |
4 | 新 | 281228 | 不滅のインフェルノ | HE★VENS | K |
5 | 16 | 281130 | 二人セゾン | 欅坂46 | SML |
6 | 7 | 281214 | Give Me Love | Hey!Say!JUMP | JST |
7 | 17 | 150305 | 世界に一つだけの花 | SMAP | VE |
8 | 4 | 281221 | Don’t be Afraid | L’Arc~en~Ciel | SML |
9 | 19 | 281207 | Vintage & New,Gift Shits | Hi-STANDARD | POD |
10 | 14 | 281207 | NOROSHI | 関ジャニ∞ | IFT |
(12.26-01.01集計)過去のチャート |