レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290118 | EXCITE | 三浦大知 | AMC |
2 | 新 | 290118 | 証-soul mate- | 風男塾 | IMP |
3 | 1 | 290111 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | TF |
4 | 9 | 281130 | 二人セゾン | 欅坂46 | SML |
5 | 新 | 290118 | 硝子の瞳 | シド | SML |
6 | 新 | 290118 | アイドルレース | 夢みるアドレセンス | SML |
7 | 新 | 290118 | 恋のエフェクト MAGIC | 夢みるアドレセンス | SML |
8 | 7 | 281005 | 恋 | 星野 源 | VE |
9 | 新 | 290118 | 冬恋 | 加藤和樹 | IMP |
10 | 新 | 290118 | 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて | BREAKERZ | ZA |
(01.16-01.22集計)過去のチャート |