レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290111 | Ambitions/ONE OK ROCK | ASI |
2 | 3 | 281221 | SMAP 25 YEARS/SMAP | VE |
3 | 2 | 281228 | アンコール/back number | UM |
4 | 1 | 290106 | Ballad Selection/KinKi Kids | JE |
5 | 新 | 290111 | Drive-in Theater/内田真礼 | PC |
6 | 新 | 290111 | THE END/BLUE ENCOUNT | SML |
7 | 新 | 290111 | 111/MAG!C☆PRINCE | UM |
8 | 新 | 290111 | Mrs.GREEN APPLE/Mrs.GREEN APPLE | UM |
9 | 7 | 280928 | Fantôme/宇多田ヒカル | UM |
10 | 4 | 290106 | Joyful Monster/Little Glee Monster | SML |
(01.09-01.15集計 ) |