レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290215 | バグっていいじゃん | HKT48 | UM |
2 | 新 | 290215 | TOKYO GIRL | Perfume | UM |
3 | 新 | 290215 | orion | 米津玄師 | SML |
4 | 新 | 290215 | Catch the Moment | LiSA | ANX |
5 | 新 | 290215 | すぺしゃるでい | ばってん少女隊 | VE |
6 | 1 | 290208 | EMMA | NEWS | JE |
7 | 新 | 290215 | 晴れた日に、空を見上げて | 林部智史 | AMC |
8 | 7 | 290124 | グリーンボーイズ | グリーンボーイズ | SML |
9 | 新 | 290215 | Sugar Baby | GEM | IDL |
10 | 9 | 290208 | 男の流儀 | 三山ひろし | CR |
(02.13-02.19集計)過去のチャート |