レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290301 | 『INTER』(Tonight/君のいる世界 /SEVEN WISHES) |
Kis-My-Ft2 | AMC |
2 | 新 | 290301 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 09 ラブレター |
島村卯月(大橋彩香),小日向美穂 (津田美波),五十嵐響子(種崎敦美) |
C |
3 | 新 | 290301 | OH BOY | スダンナユズユリー | AMC |
4 | 新 | 290301 | Synchronized ~シンクロ~ | フェアリーズ | AMC |
5 | 新 | 290301 | フジヤマディスコ | SILENT SIREN | UM |
6 | 1 | 290222 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | JST |
7 | 新 | 290301 | 僕の心をつくってよ | 平井 堅 | SML |
8 | 2 | 290222 | 流動体について | 小沢健二 | UM |
9 | 新 | 290301 | バスケットクィーン | エラバレシ | SDU |
10 | 新 | 290301 | 平行線 | さユり | SML |
(02.27-03.05集計)過去のチャート |