レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290322 | インフルエンサー | 乃木坂46 | SML |
2 | 新 | 290322 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Treasure☆ |
ゲーム・ミュージック | C |
3 | 新 | 290322 | Oh yeah!! | SNUPER | KSE |
4 | 新 | 290322 | プロミスザスター | BiSH | AMC |
5 | 1 | 290315 | シュートサイン | AKB48 | K |
6 | 新 | 290322 | BOOYAH! | FlowBack | SML |
7 | 2 | 290315 | Can’t Get Enough/ハナヒラケ | V6 | AMC |
8 | 新 | 290322 | CALLING | VAMPS | UM |
9 | 新 | 290322 | はやく逢いたい | Dream Ami | AMC |
10 | 新 | 290322 | はぐれ花 | 市川由紀乃 | K |
(03.20-03.26集計)過去のチャート |