レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290404 | LOVE,PEACE & FIRE/Superfly | WMJ |
2 | 1 | 290329 | THE JSB WORLD/三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | AEI |
3 | 新 | 290405 | Innocent flower/水瀬いのり | K |
4 | 新 | 290405 | GET WILD SONG MAFIA/TM NETWORK | AEI |
5 | 新 | 290405 | PEACE OUT/竹原ピストル | VE |
6 | 新 | 290407 | メモリーズ...ドゥー・ノット・オープン/ザ・チェインスモーカーズ | SML |
7 | 13 | 290315 | シング(オリジナル・サウンドトラック)/サントラ | UM |
8 | 9 | 290217 | ラ・ラ・ランド(オリジナル・サウンドトラック)/サントラ | UM |
9 | 10 | 290331 | オートマトン/ジャミロクワイ | UM |
10 | 2 | 290329 | NieR:Automata Original Soundtrack/ゲーム・ミュージック | SQE |
(04.03-04.09集計 ) |