レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290426 | 超ネバギバDANCE | 超特急 | SDC |
2 | 新 | 290426 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! キラッ!満開スマイル |
島村卯月,小日向美穂,佐久間まゆ, 櫻井桃華,双葉杏 |
C |
3 | 新 | 290426 | 地団駄ダンス/Feel!感じるよ | Juice=Juice | HAC |
4 | 新 | 290426 | WAKE ME UP | B.A.P | K |
5 | 1 | 290419 | I’ll be there | 嵐 | JST |
6 | 新 | 290426 | MOON JELLYFISH | Flower | SML |
7 | 4 | 290405 | 不協和音 | 欅坂46 | SML |
8 | 新 | 290426 | SHOW MUST GO ON!! | Fourpe(浦島坂田船) | GUE |
9 | 新 | 290426 | 一生一瞬 | Sonar Pocket | WMJ |
10 | 新 | 290426 | わすれ宿/男の友情 | 五木ひろし | FSE |
(04.24-04.30集計)過去のチャート |