レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290719 | 意外にマンゴー | SKE48 | AEI |
2 | 新 | 290719 | TESTAMENT | 水樹奈々 | K |
3 | 新 | 290719 | Destiny’S Prelude | 水樹奈々 | K |
4 | 新 | 290719 | 太陽の月 | 10-FEET | UM |
5 | 新 | 290719 | Dirty Disco | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
AEI |
6 | 新 | 290719 | Mr.Fake/ツナゲル | 天月-あまつき- | K |
7 | 新 | 290719 | WITHOUT U | ROMEO | HYE |
8 | 新 | 290719 | 戦姫絶唱シンフォギアAXZ キャラクターソング3 |
風鳴翼(水樹奈々) | K |
9 | 1 | 290712 | The Red Light | KinKi Kids | JE |
10 | 新 | 290719 | ララララ・ライフ | 夢みるアドレセンス | SML |
(07.17-07.23集計)過去のチャート |