レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290726 | himawari | Mr.Children | TF |
2 | 新 | 290726 | My Buddy | 超特急 | SDC |
3 | 新 | 290726 | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 01 Brand New Theater! |
765 MILLION ALLSTARS | LAN |
4 | 新 | 290726 | Love☆Queen | E-girls | AEI |
5 | 新 | 290726 | 就活センセーション/笑って/ハナモヨウ | つばきファクトリー | ZT |
6 | 新 | 290726 | 虹/シンプル | 高橋 優 | WMJ |
7 | 新 | 290726 | Girls | 西野カナ | SML |
8 | 新 | 290726 | irodori | 雨宮 天 | SML |
9 | 1 | 290719 | 意外にマンゴー | SKE48 | AEI |
10 | 新 | 290726 | 風と共に | エレファントカシマシ | UM |
(07.24-07.30集計)過去のチャート |