レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290823 | たいようの哀悼歌 | Flower | SML |
2 | 新 | 290823 | Beautiful | MONSTA X | UM |
3 | 3 | 290809 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SML |
4 | 新 | 290822 | THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN’RED |
天海春香(中村繪里子),如月千早(今井麻美), 四条貴音(原由実),秋月律子(若林直美) |
C |
5 | 新 | 290823 | Paradise | FTISLAND | WMJ |
6 | 新 | 290823 | Beautiful Day | Lead | PC |
7 | 1 | 290816 | Family Song | 星野 源 | VE |
8 | 新 | 290823 | 慕情 | 中島みゆき | YMC |
9 | 新 | 290823 | My Cherry Pie(小粋なチェリーパイ) /My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ) |
佐々木彩夏 | K |
10 | 新 | 290823 | 踊れ!/唯我独彩 | KRD8 | OTD |
(08.21-08.27集計)過去のチャート |