レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290830 | #好きなんだ | AKB48 | K |
2 | 新 | 290830 | If you wanna | Perfume | UM |
3 | 新 | 290830 | Brand new days ~どんな未来を~ | BTOB | KSE |
4 | 新 | 290830 | クモ | TOKIO | JST |
5 | 新 | 290830 | 熱色スターマイン | Roselia | HKM |
6 | 新 | 290830 | Squall | 04 Limited Sazabys | C |
7 | 新 | 290830 | 呼吸 | 菅田将暉 | SML |
8 | 3 | 290809 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SML |
9 | 8 | 290823 | 慕情 | 中島みゆき | YMC |
10 | 7 | 290816 | Family Song | 星野 源 | VE |
(08.28-09.03集計)過去のチャート |