レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 290906 | 奇跡の人 | 関ジャニ∞ | IFT |
2 | 再 | 290905 | 男の絶唱 | 氷川きよし | C |
3 | 8 | 290809 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SML |
4 | 新 | 290906 | キング&クイーン/Montage | ポルノグラフィティ | SML |
5 | 1 | 290830 | #好きなんだ | AKB48 | K |
6 | 新 | 290906 | フクロウの声が聞こえる | 小沢健二とSEKAI NO OWARI | UM |
7 | 新 | 290906 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.4 Valkyrie |
Valkyrie(斎宮宗(高橋広樹), 影片みか(大須賀純)) |
FTW |
8 | 新 | 290906 | =LOVE | =LOVE | SML |
9 | 再 | 150305 | 世界に一つだけの花 | SMAP | VE |
10 | 新 | 290906 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 3rdシリーズ vol.3 fine |
fine(天祥院英智(緑川光),日々樹渉(江口拓也), 伏見弓弦(橋本晃太朗),姫宮桃李(村瀬歩)) |
FTW |
(09.04-09.10集計)過去のチャート |