レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 291025 | 風に吹かれても | 欅坂46 | SML |
2 | 新 | 291101 | My Hero/Find You | MAN WITH A MISSION | SML |
3 | 新 | 291101 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Blooming Days |
安部菜々,五十嵐響子,緒方智絵里, 道明寺歌鈴,早坂美玲 |
C |
4 | 新 | 291101 | 月花夜 | 崎山つばさ with 桜men | AEI |
5 | 新 | 291101 | MANZANA | SWAY | UM |
6 | 新 | 291101 | カラフル | 麻倉もも | SML |
7 | 5 | 291018 | One More Time | TWICE | WMJ |
8 | 4 | 291011 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | SML |
9 | 新 | 291101 | 1010~とと~ | つりビット | KSP |
10 | 3 | 291025 | 未来の僕らは知ってるよ | Aqours | LAN |
(10.30-11.05集計)過去のチャート |