レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 291011 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | SML |
2 | 新 | 291011 | ONE/花の唄 /六等星の夜 Magic Blue ver. |
Aimer | SML |
3 | 1 | 291004 | ぎゅっと | Sexy Zone | PC |
4 | 新 | 291011 | FLY | U-KISS | AEI |
5 | 新 | 291011 | 神様コネクション | 神谷浩史 | LAN |
6 | 新 | 291011 | ジャストミート | SILENT SIREN | UM |
7 | 新 | 291011 | U/BACK AGAIN | KNK | UM |
8 | 新 | 291011 | ココロに、雨。 | DREAMING MONSTER | OTD |
9 | 2 | 291004 | 邪魔しないで Here We Go! /弩級のゴーサイン/若いんだし! |
モーニング娘。’17 | ZT |
10 | 25 | 290809 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SML |
(10.09-10.15集計)過去のチャート |