レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 291129 | 赤い果実 | Kis-My-Ft2 | AEI |
2 | 新 | 291129 | MY舞☆TONIGHT /MIRACLE WAVE |
Aqours | LAN |
3 | 新 | 291129 | PINKY BABY | XOX | SML |
4 | 新 | 291129 | 予告 | aiko | PC |
5 | 新 | 291129 | 明日、また | [Alexandros] | UM |
6 | 2 | 291122 | 僕ら今日も生きている /考えるな、燃えろ!! |
ジャニーズWEST | JE |
7 | 1 | 291122 | 11月のアンクレット | AKB48 | K |
8 | 6 | 291108 | Doors ~勇気の軌跡~ | 嵐 | JST |
9 | 新 | 291129 | ASH | LiSA | SML |
10 | 新 | 291129 | ONENESS | Roselia | HKM |
(11.27-12.03集計)過去のチャート |