レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 291220 | 友ありて・・/BOYS AND MEN | UM |
2 | 2 | 291108 | Finally/安室奈美恵 | AEI |
3 | 新 | 291220 | でぃらいと 2/DーLITE(from BIGBANG) | YGX |
4 | 新 | 291220 | LUV/LUNA SEA | UM |
5 | 新 | 291220 | Best Regards!/渡辺麻友 | SML |
6 | 50 | 291115 | TURN UP/GOT7 | SML |
7 | 5 | 291206 | The BEST/KinKi Kids | JE |
8 | 17 | 291101 | BOOTLEG/米津玄師 | SML |
9 | 新 | 291220 | THANK YOU BLUE/DAOKO | TF |
10 | 8 | 291129 | DINOSAUR/B’z | VMR |
(12.18-12.24集計 ) |