レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 291220 | White Love | Hey!Say!JUMP | JST |
2 | 新 | 291220 | Reboot | 東方神起 | AEI |
3 | 新 | 291220 | Awaken the power | Saint Aqours Snow | LAN |
4 | 新 | 291220 | バンドワゴン | ラストアイドル | UM |
5 | 新 | 291220 | 瞬き | back number | UM |
6 | 1 | 291213 | J.S.B. HAPPINESS | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
AEI |
7 | 新 | 291220 | 人間だから悲しいんだ | THE ALFEE | UM |
8 | 新 | 291220 | アブラカタブLuv! | 放課後プリンセス | FZA |
9 | 14 | 291206 | MIC Drop/DNA/Crystal Snow | BTS(防弾少年団) | UM |
10 | 新 | 291222 | THE IDOLM@STER STELLA MASTER 00 ToP!!!!!!!!!!!!! |
765PRO ALLSTARS | C |
(12.18-12.24集計)過去のチャート |