レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300117 | LPS | NEWS | JE |
2 | 新 | 300117 | TOKYO MERRY GO ROUND | Da-iCE | UM |
3 | 4 | 291025 | 風に吹かれても | 欅坂46 | SML |
4 | 新 | 300117 | WATER BLUE NEW WORLD /WONDERFUL STORIES |
Aqours | LAN |
5 | 2 | 291011 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | SML |
6 | 新 | 291227 | ゆら・ゆらRingーDongーDance | Pastel*Palettes | HKM |
7 | 1 | 300110 | 無意識の色 | SKE48 | AEI |
8 | 新 | 300117 | THE IDOLM@STER SideM 3rd ANNIVERSARY DISC 01 |
CafeParade,Altessimo, Legenders |
LAN |
9 | 新 | 300117 | THE IDOLM@STER SideM ANIMATION PROJECT 06 “Sunset★Colors” |
High×Joker | LAN |
10 | 新 | 300117 | THE IDOLM@STER SideM ANIMATION PROJECT 05 “Over AGAIN” |
Jupiter | LAN |
(01.15-01.21集計)過去のチャート |