レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300124 | Topaz Love/DESTINY | KinKi Kids | JE |
2 | 新 | 300124 | Be The One | PANDORA | AEI |
3 | 新 | 300124 | WILD LOVE | UP10TION | KSE |
4 | 新 | 300124 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER こいかぜ-彩- |
高垣楓(早見沙織) | C |
5 | 新 | 300124 | ヴァンパイアキス | ザ・フーパーズ | UM |
6 | 新 | 300124 | 雪影ぼうし | 和楽器バンド | AEI |
7 | 1 | 300117 | LPS | NEWS | JE |
8 | 新 | 300124 | ロトカ・ヴォルテラ | KEYTALK | VE |
9 | 新 | 300123 | 冬、マスカレード | Stella☆Beats | ARJ |
10 | 新 | 300124 | 続『刀剣乱舞-花丸-』歌詠集 其の三 | 燭台切光忠(佐藤拓也),大倶利伽羅 (古川慎),太鼓鐘貞宗(高橋孝治) |
TOH |
(01.22-01.28集計)過去のチャート |