レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300110 | 無意識の色 | SKE48 | AEI |
2 | 2 | 291011 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | SML |
3 | 新 | 300110 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Snow*Love |
市原仁奈(久野美咲),及川雫(のぐちゆり),大槻唯 (山下七海),高森藍子(金子有希),依田芳乃(高田憂希) |
C |
4 | 7 | 291025 | 風に吹かれても | 欅坂46 | SML |
5 | 新 | 300110 | NO DOUBT | Re:vale | LAN |
6 | 8 | 291227 | ワロタピーポー | NMB48 | LOL |
7 | 新 | 300110 | いごっそ魂 | 三山ひろし | CR |
8 | 6 | 291220 | White Love | Hey!Say!JUMP | JST |
9 | 新 | 300109 | FLASH | 九星隊 | UM |
10 | 5 | 291206 | MIC Drop/DNA/Crystal Snow | BTS(防弾少年団) | UM |
(01.08-01.14集計)過去のチャート |