レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300221 | Find The Answer | 嵐 | JST |
2 | 新 | 300221 | 低温火傷/春恋歌 /I Need You ~夜空の観覧車~ |
つばきファクトリー | ZT |
3 | 新 | 300222 | アカシア | EXILE THE SECOND | AEI |
4 | 新 | 300220 | BREAKING THE ROAD | GANG PARADE | TPT |
5 | 新 | 300221 | 勝手にMY SOUL | DISH// | SML |
6 | 1 | 300214 | マエヲムケ | Hey!Say!JUMP | JST |
7 | 新 | 300221 | Ref:rain/眩いばかり | Aimer | SML |
8 | 新 | 300221 | Mountain Top /Shape Of Miracle |
RADWIMPS | UM |
9 | 4 | 300207 | Candy Pop | TWICE | WMJ |
10 | 新 | 300221 | ヒカリ | ゴスペラーズ | SML |
(02.19-02.25集計)過去のチャート |