レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300314 | Toys Blood Music/斉藤和義 | VE |
2 | 新 | 300314 | No.0/BUCK-TICK | VE |
3 | 新 | 300314 | 新空間アルゴリズム/スキマスイッチ | UM |
4 | 3 | 300117 | グレイテスト・ショーマン(サウンドトラック)/サントラ | WMJ |
5 | 1 | 300307 | BEST/三浦大知 | AEI |
6 | 11 | 291101 | BOOTLEG/米津玄師 | SML |
7 | 8 | 30221 | I/JUJU | SML |
8 | 10 | 291108 | Finally/安室奈美恵 | AEI |
9 | 新 | 300314 | スポットライト/FLOWER FLOWER | SML |
10 | 9 | 300307 | ファイアーパワー/ジューダス・プリースト | SML |
(03.12-03.18集計 ) |