レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300321 | HARE晴れカーニバル | 祭nine. | IMP |
2 | 2 | 300314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
3 | 3 | 300307 | ガラスを割れ! | 欅坂46 | SML |
4 | 1 | 300314 | ジャーバージャ | AKB48 | K |
5 | 新 | 300321 | Opera of the wasteland | Roselia | HKM |
6 | 新 | 300321 | CiRCLING | Poppin’Party | HKM |
7 | 新 | 300321 | カメレオン・レンズ | ポルノグラフィティ | SML |
8 | 新 | 300321 | ice cream/ワスレナイ | lol | AEI |
9 | 新 | 300320 | 水に咲く花・支笏湖へ | 水森かおり | TJC |
10 | 4 | 300314 | 無限未来 | Perfume | UM |
(03.19-03.25集計)過去のチャート |