レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300425 | Yummy!!/Kis-My-Ft2 | AEI |
2 | 新 | 300425 | オトノエ/和楽器バンド | AEI |
3 | 新 | 300425 | PIECE/MONSTA X | UM |
4 | 新 | 300425 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド オリジナルサウンドトラック /ゲーム・ミュージック |
C |
5 | 2 | 300411 | ユーミンからの、恋のうた。/松任谷由実 | UM |
6 | 新 | 300425 | あんさんぶるスターズ!アルバムシリーズ Ra*bits/Ra*bits | FTW |
7 | 新 | 300425 | Magic Hour/内田真礼 | PC |
8 | 新 | 300425 | Breath From The Season 2018 ~Tribute to Tokyo Ensemble Lab~/角松敏生 |
SML |
9 | 新 | 300425 | ペパプ・イン・ザ・スカイ!/PPP | VE |
10 | 7 | 291108 | Finally/安室奈美恵 | AEI |
(04.23-04.29集計 ) |